Tariffe Skipass
Santa Caterina Valfurva - Bormio - Oga - Valdidentro - Inverno 2007-2008
vedi anche:
Tariffe impianti
SOLO per Santa Caterina Valfurva
Tariffe impianti
Alta Valtellina
| ADULTI |
RAGAZZI nati nel 1994 e successivi SENIOR nati nel 1948 e precedenti |
|
||||||
| ALTA | BASSA | PROMO | ALTA | BASSA | PROMO | |||
| 1 giorno | 34,00 | 31,00 | 28,00 | 29,00 | 26,50 | 24,00 | ||
| 2 giorni | 65,00 | 58,00 | 49,00 | 52,00 | 47,00 | 42,50 | ||
| 3 giorni | 99,00 | 83,50 | 70,00 | 73,50 | 68,00 | 54,00 | ||
| 4 giorni | 122,50 | 106,50 | 87,00 | 91,00 | 82,00 | 64,00 | ||
| 5 giorni | 154,50 | 131,00 | 100,00 | 107,50 | 91,50 | 70,50 | ||
| 6 giorni | 165,00 | 140,50 | 108,50 | 117,00 | 99,00 | 75,50 | ||
| 7 giorni | 179,00 | 152,50 | 116,00 | 126,50 | 106,50 | 81,00 | ||
[clicca qui per la versione stampabile]
hotel **** -
ristorante "Baita Fiorita" via Frodolfo,3 - 23030 Santa Caterina Valfurva (SO) |
tel.: 0342.925119 - fax 0342.925050
www.compagnoni.it