Tariffe Skipass
Alta Valtellina
Santa Caterina Valfurva - Bormio - Livigno- Oga - Valdidentro - Inverno 2007-2008
vedi anche:
Tariffe impianti
SOLO per Santa Caterina Valfurva
Tariffe impianti Santa
Caterina Valfurva, Bormio, Oga, Valdidentro
| ADULTI |
RAGAZZI nati nel 1994 e successivi SENIOR nati nel 1948 e precedenti |
|
||||||
| ALTA | BASSA | PROMO | ALTA | BASSA | PROMO | |||
| 2 giorni | 73,00 | 65,50 | 55,00 | 58,00 | 53,50 | 46,50 | ||
| 3 giorni | 107,50 | 94,00 | 78,50 | 83,00 | 77,00 | 60,00 | ||
| 4 giorni | 141,00 | 122,00 | 99,50 | 103,00 | 94,50 | 72,00 | ||
| 5 giorni | 174,00 | 150,00 | 115,50 | 122,00 | 105,00 | 80,00 | ||
| 6 giorni | 191,50 | 162,00 | 124,50 | 133,50 | 114,00 | 86,50 | ||
| 7 giorni | 206,50 | 175,00 | 134,00 | 144,00 | 122,50 | 93,00 | ||
[clicca qui per la versione stampabile]
hotel **** -
ristorante "Baita Fiorita" via Frodolfo,3 - 23030 Santa Caterina Valfurva (SO) |
tel.: 0342.925119 - fax 0342.925050
www.compagnoni.it