Tariffe Skipass
"4 Valli"
Santa Caterina Valfurva - Bormio - Cima Piazzi HM - Oga - Valdidentro - Inverno 2008-2009
vedi anche:
Tariffe impianti
SOLO per Santa Caterina Valfurva
![]() |
ADULTI |
RAGAZZI nati nel 1995 e successivi SENIOR nati nel 1949 e precedenti |
|
|||||
| ALTA | BASSA | PROMO | ALTA | BASSA | PROMO | |||
| 1 giorno | 35,00 | 32,00 | 29,00 | 30,00 | 27,50 | 25,00 | ||
| 2 giorni | 67,00 | 60,00 | 50,50 | 54,00 | 48,50 | 44,00 | ||
| 3 giorni | 99,00 | 86,00 | 72,50 | 76,00 | 70,00 | 56,00 | ||
| 4 giorni | 126,50 | 110,00 | 90,00 | 94,00 | 84,50 | 66,00 | ||
| 5 giorni | 159,00 | 135,00 | 103,00 | 11,00 | 94,50 | 73,00 | ||
| 6 giorni | 170,00 | 145,00 | 112,00 | 120,50 | 102,00 | 78,00 | ||
| 7 giorni | 185,50 | 157,50 | 119,50 | 130,50 | 110,00 | 83,50 | ||
| 8 giorni | 198,00 | 168,00 | 128,50 | 140,00 | 117,50 | 89,00 | ||
| 9 giorni | 211,00 | 179,00 | 137,00 | 148,50 | 125,50 | 96,00 | ||
| 10 giorni | 224,00 | 189,50 | 146,00 | 157,50 | 133,00 | 102,00 | ||
| 11 giorni | 236,00 | 201,00 | 152,50 | 166,00 | 141,00 | 107,00 | ||
| 12 giorni | 248,00 | 211,00 | 161,50 | 175,00 | 147,00 | 113,50 | ||
| 13 giorni | 260,50 | 221,50 | 170,00 | 183,50 | 154,50 | 119,50 | ||
| 14 giorni | 274,00 | 232,00 | 177,00 | 192,50 | 161,50 | 124,00 | ||
|
|||
| ADULTI | RAGAZZI E SENIOR | BIMBI
(nati nel 2001 e successivi) |
|
| STAGIONALE | 543,00 | 401,00 | 269,00 |
| 10 gg. non consecutivi | 285,50 | 231,00 | 143,00 |
hotel **** -
ristorante "Baita Fiorita" via Frodolfo,3 - 23030 Santa Caterina Valfurva (SO) |
tel.: 0342.925119 - fax 0342.925050
www.compagnoni.it