Tariffe Skipass
Santa Caterina Valfurva - Inverno 2008-2009
vedi anche:
Tariffe impianti per
Santa Caterina Valfurva - Bormio - Oga-Valdidento
![]() |
ADULTI |
RAGAZZI nati nel 1995 e successivi SENIOR nati nel 1949 e precedenti |
|
||||||
| ALTA | BASSA | PROMO | ALTA | BASSA | PROMO | ||||
| Andata Cabinovia 1° Tronco | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| A/R Cabinovia 1° Tronco | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |||
| Andata Cabinovia 2° Tronco | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||
| Andata Cabinovia 1°/2° Tronco | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |||
| A/R Cabinovia 1°/2° Tronco | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | |||
| Andata Ritorno Seggiovia | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |||
| 20 punti | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||
| 50 punti | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||
| 100 punti | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
| Tessera 2 ore | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||
| Mattiniero (fino alle ore 12.30) | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||
| Pomeridiano (dalle ore 12.00) | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||
| 1 giorno | 33,00 | 30,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 24,00 | |||
| 2 giorni | 63,00 | 56,00 | 48,00 | 50,00 | 45,50 | 41,00 | |||
| 3 giorni | 92,00 | 81,00 | 66,00 | 70,00 | 65,00 | 50,50 | |||
| 4 giorni | 122,00 | 102,00 | 83,00 | 88,00 | 78,50 | 60,50 | |||
| 5 giorni | 149,00 | 126,00 | 95,00 | 103,00 | 87,50 | 66,50 | |||
| 6 giorni | 159,00 | 135,00 | 102,00 | 114,00 | 95,00 | 71,00 | |||
| 7 giorni | 173,00 | 147,00 | 110,00 | 122,00 | 102,00 | 77,00 | |||
| 8 giorni | 183,00 | 154,50 | 117,00 | 128,00 | 108,00 | 81,00 | |||
| 9 giorni | 195,00 | 165,00 | 125,00 | 137,00 | 115,00 | 86,00 | |||
| 10 giorni | 206,00 | 174,00 | 131,00 | 145,00 | 122,00 | 92,00 | |||
| 11 giorni | 218,00 | 185,00 | 137,00 | 152,00 | 129,00 | 98,00 | |||
| 12 giorni | 228,00 | 195,00 | 143,00 | 160,00 | 135,00 | 102,00 | |||
| 13 giorni | 238,00 | 204,00 | 150,00 | 170,00 | 139,00 | 107,00 | |||
| 14 giorni | 248,00 | 213,00 | 157,00 | 178,00 | 144,00 | 111,00 | |||
| STAGIONALE | 490,00 | 366,00 | |||||||
hotel **** -
ristorante "Baita Fiorita" via Frodolfo,3 - 23030 Santa Caterina Valfurva (SO) |
tel.: 0342.925119 - fax 0342.925050
www.compagnoni.it