Curriculum
Nella storia dello sci non esiste atleta
che abbia vinto sei ori tra olimpici e mondiali,
in tre differenti discipline:
superG, gigante, slalom.
16 Vittorie in coppa del mondo
| superG Morzine | FRA | 26 gennaio 1992 |
| superG Morzine | FRA | 7 marzo 1993 |
| gigante Tignes | FRA | 5 dicembre 1993 |
| gigante Veysonnaz | SUI | 11 dicembre 1993 |
| gigante Morzine | FRA | 5 gennaio 1994 |
| gigante Haus im Hennstal | AUT | 8 gennaio 1995 |
| gigante Narvik | NOR | 2 marzo 1996 |
| slalom Semmering | AUT | 29 dicembre 1996 |
| gigante Zwiesel 1 | GER | 17 gennaio 1997 |
| gigante Zwiesel 2 | GER | 18 gennaio 1997 |
| gigante Cortina | ITA | 26 gennaio 1997 |
| gigante Vail | USA | 15 marzo 1997 |
| gigante Tignes | FRA | 25 ottobre 1997 |
| gigante Park City | USA | 20 novembre 1997 |
| gigante Val d'Isère | FRA | 20 dicembre 1997 |
| gigante Bormio 1 | ITA | 6 gennaio 1998 |
1 COPPA DI SPECIALITA'
|
Gigante - - - - - - - - - - 1997 |
4 MEDAGLIE OLIMPICHE
| ORO | SuperG | Albertville 1992 |
| ORO | Gigante | Lillehammer 1994 |
| ORO | Gigante | Nagano 1998 |
| ARGENTO | Slalom | Nagano 1998 |
3 MEDAGLIE MONDIALI
| ORO | Gigante | Sierra Nevada 1996 |
| ORO | Gigante | Sestrières 1997 |
| ORO | Slalom | Sestrières 1997 |
|
|
hotel **** -
ristorante "Baita Fiorita" via Frodolfo,3 - 23030 Santa Caterina Valfurva (SO) |
tel.: 0342.925119 - fax 0342.925050
www.compagnoni.it